Choisissez le bon compteur d'énergie adapté à votre application
Le besoin de mesurer s'accroît. En plus d'avoir un aperçu de la consommation d'énergie, de plus en plus d'entreprises veulent avoir un aperçu de la charge de leur installation et de la qualité de la tension et du courant (solutions de qualité de l'énergie). En outre, ils veulent être avertis à temps en cas de défaillance.
Scala des compteurs d'énergie
Fortop dispose d'une large gamme de compteurs d'énergie dans son rayon d'action. Les différences se situent principalement dans le type de construction, les options et le type d'affichage. Un simple compteur d'énergie peut suffire à court terme, mais à plus long terme, un compteur d'énergie étendu est souvent rapidement amorti.
Le choix d'un compteur d'énergie dépend de ce que vous voulez mesurer et de la manière dont vous voulez que les données soient présentées.
Niveaux de mesure du plan - Raisons de mesurer
Niveau 1 (champs entrants) Analyseurs de la qualité de l'énergie
- Vérification de la consommation en kWh
- Surveiller la valeur du contrat avec le gestionnaire de réseau
- Détection des chutes et des pics de tension
- Surveillance de la qualité de la tension EN50160
Niveau 2 (HVK - entrant = transformateur côté LS) Analyseurs de puissance
- Surveillance de la salle d'alimentation sur le transformateur et le générateur
- Surveillance du facteur de puissance inductif / capacitif
- Surveillance de la qualité de la tension IEC61000-2-4
- Enregistrement des chutes de tension, des pics et des formes d'onde
- Mesure de la consommation d'énergie
Niveau 3(HVK - champs décroissants) Analyseurs d'énergie
- Enregistrement de la consommation par section de bâtiment / section d'installation
- Enregistrement de l'origine de la pollution du réseau
- Détermination de l'espace de puissance par section d'installation
Niveau 4 (Royaume-Uni - armoires de commande) Compteurs de consommation sur rail DIN
- Enregistrement de la consommation par partie d'installation/consommateur final
- Détermination de l'espace de puissance par section d'installation
Choisir le bon analyseur de puissance (qualité)
Groupe de compteurs | Analyseurs de qualité de l'énergie | Analyseurs de puissance | |||||||
Type | UMG 512-PRO | UMG 605-PRO | UMG 509-PRO | UMG 604-PRO | UMG 96-PQ-L | Module d'extension pour UMG 96-PQ-L / PA | UMG 801 | UMG CT8-A module | 800-CON |
Spécifications générales | |||||||||
Horloge/Mémoire | 256 MB | 128 MB | 256 MB | 128 MB | 64 MB | - | 4 GB | - | - |
Méthode de montage | Panel 144 | Rail DIN | Panel 144 | Rail DIN | Panel 96 | - | Rail DIN | Rail DIN | Rail DIN |
Logique intégrée | Jasic® | Jasic® | Jasic® | Jasic® | - | - | - | - | - |
Interface web | v | v | v | v | - | - | v | - | - |
Qualité de l'énergie | |||||||||
Canaux de tension/courant | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 4/3 | -/1 | 4/4 | -/8 | - |
Analyse harmonique | 1..63 + THD | 1..63 + THD | 1..63 + THD | 1..40 + THD | 1..65 + THD | - | 1..127/1..63 + THD (U/I) | 1..25 + THD | - |
Baisses, pics et transitoires | v | v | v | v | v | - | v | - | - |
Flicker | v | v | - | - | v | - | v | - | - |
Mesure de la sécurité (MCR) | v | - | v | - | Option | v | v | - | - |
IEC61000-4-30 | Classe A | Classe S | - | - | - | - | - | - | - |
Rapports EN50160/61000-2-4 | v/v | v/v | -/v | -/v | - | - | - | - | - |
Précision V/A(%) | 0,1/0,2 | 0,2 | 0,1/0,2 | 0,2 | 0,1/0,2 | - | 0,2/0,2 | -/0,5 | - |
Précision kWh | 0,2s | 0,5s | 0,2s | 0,5s | 0,2s | - | 0,5s | - | - |
Interfaces et protocoles | |||||||||
RS485 (Modbus) | v | v | v | v | v | - | v | - | - |
Ethernet | v | v | v | v | Option | v | v | - | - |
USB | - | - | - | - | - | - | v | - | - |
Profibus DP | v | v | v | - | - | - | - | - | - |
M-bus | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROFINET | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BACnet IP | Option | Option | Option | Option | - | - | - | - | - |
Entrées et sorties | |||||||||
Entrées/sorties numériques | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3/3 | - | 4/4 | - | - |
Entrées/sorties analogiques | 1/- | 1/- | 1/- | 1/- | Option/1 | 3/- | -/1 | - | - |
Canaux de tension / courant | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 4/3 | -/1 | 4/4 | -/8 | - |
Tension auxiliaire et numéros d'articles - Equipement standard | |||||||||
95..240Vac/80..300Vdc | JA200414 | JA500416 | JA200412 | JA500415 | - | - | - | - | - |
48..120Vac/24..150Vdc | JA200219 | JA500231 | JA200222 | JA500225 | - | - | - | - | - |
90..277Vac/90..250Vdc | - | - | - | - | JA100420 | JA900119 | - | - | - |
24..90Vac/24..90Vdc | - | - | - | - | JA100422 | - | - | - | - |
24..48Vdc | - | - | - | - | - | - | JA500417 | JA500066* | JA500206* |
Tension auxiliaire et numéros d'articles - Version à Faible Puissance (LP) | |||||||||
90..277Vac/90..250Vdc | - | - | - | - | JA100496 | - | - | - | - |
24..90Vac/24..90Vdc | - | - | - | - | JA100497 | - | - | - | - |
24..48Vdc | - | - | - | - | - | - | - | JA900429* |
*) Alimentation auxiliaire couplée via le bus interne
Choisir le bon Analyseur d'énergie
Analyseurs d'énergie |
|||||||||||
Type | UMG 96RM-E | UMG 96RM-CBM | UMG 96RM-P | UMG 96RM-PN | UMG 96RM-M | UMG 96RM | UMG 96-PA | Module d'extension pour UMG 96-PA / PQ-L | UMG 96-S2 | UMG 103 CBM | |
Spécifications générales | |||||||||||
Horloge/Mémoire | 256 Mb | 256 Mb | 256 Mb | - | - | - | 8 MB | - | - | 4 MB | |
Méthode de montage | Panel 96 | Panel 96 | Panel 96 | Panel 96 | Panel 96 | Panel 96 | Panel 96 | - | Panel 96 | Rail DIN | |
Logique intégrée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Qualité de l'énergie | |||||||||||
Analyse harmonique | 1..40 + THD | 1..40 + THD | 1..40 + THD | 1..40 + THD | 1..40 + THD | 1..40 + THD | 1..40/25 + THD (U/I) | - | 1..15 + THD | 1..40 + THD | |
Baisses, pics et transitoires | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flicker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mesure de la sécurité (MCR) | v | - | - | v | - | - | Option | v | - | - | |
IEC61000-4-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Rapports EN50160/61000-2-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Précision V/A(%) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | 0,2 | 0,2 | |
Précision kWh | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | - | 0,5s | 0,5s | |
Interfaces et protocoles | |||||||||||
RS485 (Modbus) | -/v | -/v | -/v | -/v | -/v | -/v | v | - | v | v | |
Ethernet | v | - | - | 2x | - | - | - | v | - | - | |
USB | - | v | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Profibus DP | - | - | v | - | - | - | - | - | - | - | |
M-bus | - | - | - | - | v | - | - | - | - | - | |
PROFINET | - | - | - | v | - | - | - | - | - | - | |
BACnet IP | Option | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Entrées et sorties | |||||||||||
Entrées/sorties numériques | 3/5 | 4/6 | 4/6 | 3/5 | -/2 | -/2 | 3/3 | - | -/1* | -/- | |
Entrées/sorties analogiques | 2/- | -/- | -/- | 2/- | -/- | -/- | Option/1 | 3/- | -/- | -/- | |
Canaux de tension / courant | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | -/1 | 4/3 | 3/3 | |
Tension auxiliaire et numéros d'articles | |||||||||||
90...277Vac/90...250Vdc | JA101912 | JA100792 | JA101910 | JA100085 | JA101911 | JA101905 | JA100284 | JA900119 | JA100400 | JA500138 | |
24...90Vac/24...90Vdc | JA100104 | JA100126 | JA100133 | JA100134 | JA100105 | JA100101 | JA100304 | - | - | - |
*) Uniquement aux fins de l'impulsion, des kWh et des kVARh
Choisir le bon compteur de kWh
Tableau récapitulatif des compteurs d'énergie Janitza MID | |||||||||
B21 | B23 | B24 | |||||||
311 | 312 Modbus | 313 Mbus | 311 | 312 Modbus | 313 Mbus | 311 | 312 Modbus | 313 Mbus | |
Valeurs de consommation | |||||||||
Mesure à 4 quadrants | v | v | v | ||||||
Résilience (kVAr) | v | v | v | ||||||
Puissance réelle (kW) | v | v | v | ||||||
Facteur de puissance (Cos-Phi) | v | v | v | ||||||
Tarifs | double | double | double | ||||||
Détails techniques | |||||||||
Nombre de canaux de mesure | 1-phase | 3-phase | 3-phase | ||||||
Mesure directe/indirecte | directe | directe | indirecte | ||||||
Courant maximal | 65A | 3x 65A | 3x ../1A ou ../5A | ||||||
Courant nominal | 230VAC | 3x 230VAC / 400VAC | 3x 230VAC / 400VAC | ||||||
Communication | |||||||||
kWh de production d'impulsions | v | v | v | ||||||
Fréquence d'impulsion (réglable) | 1-999.999 p./kWh | 1-999.999 p./kWh | 1-999.999 p./kWh | ||||||
RS-485 (Modbus) | - | v | - | - | v | - | - | v | - |
M-bus | - | - | v | - | - | v | - | - | v |
Entrées/sorties numériques | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||||||
Fiches techniques et spécifications | |||||||||
Numéros d'article | JA500145 | JA500151 | JA500153 | JA500155 | JA500157 | JA500159 | JA500160 | JA500163 | JA500168 |
De l'instantané à l'aperçu continu
Pour une entreprise, la connaissance de l'installation électrique est un must. Cela peut être réalisé par des mesures : temporaires ou permanentes. Qu'est-ce que vous choisissez ? Une mesure temporaire est-elle un choix logique ? La réponse est non. Avec une mesure temporaire, vous prenez en fait une photo de l'installation, c'est juste un instantané.
Les processus de production, les conditions météorologiques et les saisons influencent la consommation d'énergie et les pannes se produisent à l'improviste. Une mesure permanente est comme un film dans lequel est enregistré tout ce qui est nécessaire aux analyses et aux rapports.
Pourquoi mesurer la qualité de l'électricité avec un analyseur de puissance?
Les problèmes de qualité de l'énergie sont courants mais pas toujours visibles. Une défaillance inexpliquée d'une machine ou d'une installation soulève de nombreuses questions. Dans de nombreux cas, la qualité de l'énergie électrique (qualité du courant) pose problème. Notre livre blanc sur la qualité de l'énergie décrit ce qu'est exactement la qualité de l'énergie.
Détection de chute de tension avec compteur d'énergie
Vous êtes dans une pièce avec les lumières allumées. En une fraction de seconde, la lumière s'éteint brièvement et se rallume immédiatement. La cause? Une chute de tension. Avec un compteur d'énergie, vous avez un aperçu des chutes de tension. Nous expliquons exactement ce que sont ces chutes de tension dans notre livre blanc sur les chutes de tension.
Pourquoi améliorer le cos-phi?
L'amélioration du cos-phi, ou la réduction du courant aveugle, prend rapidement tout son sens. En outre, la compensation du cos-phi a un certain nombre d'effets secondaires positifs. Quelles sont les techniques de compensation et comment les appliquer dans la pratique?
Qu'est-ce qu'une harmonique supérieure ?
En raison de l'augmentation des équipements électroniques, le réseau est de plus en plus pollué. Il en résulte des harmoniques plus élevées. Ces harmoniques ont un impact négatif sur la fiabilité opérationnelle. Quelles sont les conséquences des harmoniques et comment pouvons-nous contrôler le phénomène?