Kies de juiste en geschikte energiemeter voor uw toepassing
De behoefte aan meten wordt steeds groter. Naast inzicht in het energieverbruik willen steeds meer bedrijven inzicht in de belasting van hun installatie en in de kwaliteit van spanning en stroom (Power Quality solutions). Daarnaast willen ze tijdig gewaarschuwd worden als er storingen optreden.
Scala aan energiemeters
fortop heeft een groot scala aan energiemeters in het assortiment. De verschillen zitten hem hoofdzakelijk in de bouwvorm, opties en het type display. Een eenvoudige energiemeter kan op korte termijn voldoen, maar op langere termijn is een uitgebreidere energiemeter vaak snel terugverdiend.
De keuze voor een energiemeter hangt af van wat u wilt meten en hoe u wilt dat de gegevens gepresenteerd worden.
Blauwdruk meetniveau 's - Redenen om te meten
Niveau 1 (Binnenkomende velden) Power Quality Analysers
- Controle meting meetbedrijf van kWh verbruik
- Bewaken contractwaarde met netbeheerder
- Registratie spanningsdips en pieken
- Bewaking spanningskwaliteit EN50160
Niveau 2 (HVK – binnenkomend = LS zijde trafo) Power Analysers
- Bewaking vermogensruimte op transformator en generator
- Bewaking arbeidsfactor inductief / capacitief
- Bewaking spanningskwaliteit IEC61000-2-4
- Registratie van spanningsdips, pieken en waveforms
- Meting energieverbruik
Niveau 3 (HVK – afgaande velden) Energy analysers
- Registratie verbruik per bouwdeel / installatiedeel
- Registratie herkomst netvervuiling
- Bepalen vermogensruimte per installatiedeel
Niveau 4 (VK – regelkasten) DIN-rail verbruiksmeters
- Registratie verbruik per installatiedeel/eindverbruiker
- Bepalen vermogensruimte per installatiedeel
Kies de juiste Power (Quality) analyser
Metergroep | Power Quality Analysers | Power Analysers | |||||||
Type | UMG 512-PRO | UMG 605-PRO | UMG 509-PRO | UMG 604-PRO | UMG 96-PQ-L | Uitbreidingsmodule t.b.v. UMG 96-PQ-L / PA | UMG 801 | UMG CT8-A module | 800-CON |
Algemene specificaties | |||||||||
Klok/geheugen | 256 MB | 128 MB | 256 MB | 128 MB | 64 MB | - | 4 GB | - | - |
Montagewijze | Paneel 144 | DIN-rail | Paneel 144 | DIN-rail | Paneel 96 | - | DIN-rail | DIN-rail | DIN-rail |
Geïntegreerde logica | Jasic® | Jasic® | Jasic® | Jasic® | - | - | - | - | - |
Webinterface | v | v | v | v | - | - | v | - | - |
Power Quality | |||||||||
Harmonische analyse | 1..63 + THD | 1..63 + THD | 1..63 + THD | 1..40 + THD | 1..65 + THD | - | 1..127/1..63 + THD (U/I) | 1..25 + THD | - |
Spanning/stroom kanalen | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 4/3 | -/1 | 4/4 | -/8 | - |
Dips, pieken en transiënten | v | v | v | v | v | - | v | - | - |
Flicker | v | v | - | - | v | - | v | - | - |
Veiligheidsmeting (RCM) | v | - | v | - | Optie | v | v | - | - |
IEC61000-4-30 | Klasse A | Klasse S | - | - | - | - | - | - | - |
Rapporten EN50160/61000-2-4 | v/v | v/v | -/v | -/v | - | - | - | - | - |
Nauwkeurigheid V/A(%) | 0,1/0,2 | 0,2 | 0,1/0,2 | 0,2 | 0,1/0,2 | - | 0,2/0,2 | -/0,5 | - |
Nauwkeurigheid kWh | 0,2s | 0,5s | 0,2s | 0,5s | 0,2s | - | 0,5s | - | - |
Interfaces en protocollen | |||||||||
RS485 (Modbus) | v | v | v | v | v | - | v | - | - |
Ethernet | v | v | v | v | Optie | v | v | - | - |
USB | - | - | - | - | - | - | v | - | - |
Profibus DP | v | v | v | - | - | - | - | - | - |
M-bus | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROFINET | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BACnet IP | Optie | Optie | Optie | Optie | - | - | - | - | - |
In- en uitgangen | |||||||||
Digitale in-/uitgangen | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3/3 | - | 4/4 | - | - |
Analoge in-/uitgangen | 1/- | 1/- | 1/- | 1/- | Optie/1 | 3/- | -/1 | - | - |
Spanning / stroom kanalen | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 4/3 | -/1 | 4/4 | -/8 | - |
Hulpspanning en artikelnummers - Standaard uitvoering | |||||||||
95..240Vac/80..300Vdc | JA200414 | JA500416 | JA200412 | JA500415 | - | - | - | - | - |
48..120Vac/24..150Vdc | JA200219 | JA500231 | JA200222 | JA500225 | - | - | - | - | - |
90..277Vac/90..250Vdc | - | - | - | - | JA100420 | JA900119 | - | - | - |
24..90Vac/24..90Vdc | - | - | - | - | JA100422 | - | - | - | - |
24..48Vdc | - | - | - | - | - | - | JA500417 | JA500066* | JA500206* |
Hulpspanning en artikelnummers - Low Power (LP) uitvoering | |||||||||
90..277Vac/90..250Vdc | - | - | - | - | JA100496 | - | - | - | - |
24..90Vac/24..90Vdc | - | - | - | - | JA100497 | - | - | - | - |
24..48Vdc | - | - | - | - | - | - | - | JA900429* |
*) Hulpspanning via interne bus doorgekoppeld
Kies de juiste Energy analyser
Energy analyser | |||||||||||
Type | UMG 96RM-E | UMG 96RM-CBM | UMG 96RM-P | UMG 96RM-PN | UMG 96RM-M | UMG 96RM | UMG 96-PA | Uitbreidingsmodule t.b.v. UMG 96-PA / PQ-L | UMG 96-S2 | UMG 103 CBM | |
Algemene specificaties | |||||||||||
Klok/geheugen | 256 Mb | 256 Mb | 256 Mb | - | - | - | 8 MB | - | - | 4 MB | |
Montagewijze | Paneel 96 | Paneel 96 | Paneel 96 | Paneel 96 | Paneel 96 | Paneel 96 | Paneel 96 | - | Paneel 96 | DIN-rail | |
Geïntegreerde logica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Power Quality | |||||||||||
Harmonische analyse | 1..40 + THD | 1..40 + THD | 1..40 + THD | 1..40 + THD | 1..40 + THD | 1..40 + THD | 1..40/25 + THD (U/I) | - | 1..15 + THD | 1..40 + THD | |
Dips. pieken en transiënten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flicker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Veiligheidsmeting (RCM) | v | - | - | v | - | - | Optie | v | - | - | |
IEC61000-4-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Rapporten EN50160/61000-2-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nauwkeurigheid V/A(%) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | 0,2 | 0,2 | |
Nauwkeurigheid kWh | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | - | 0,5s | 0,5s | |
Interfaces en protocollen | |||||||||||
RS485 (Modbus) | -/v | -/v | -/v | -/v | -/v | -/v | v | - | v | v | |
Ethernet | v | - | - | 2x | - | - | - | v | - | - | |
USB | - | v | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Profibus DP | - | - | v | - | - | - | - | - | - | - | |
M-bus | - | - | - | - | v | - | - | - | - | - | |
PROFINET | - | - | - | v | - | - | - | - | - | - | |
BACnet IP | Optie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
In- en uitgangen | |||||||||||
Digitale in-/uitgangen | 3/5 | 4/6 | 4/6 | 3/5 | -/2 | -/2 | 3/3 | - | -/1* | -/- | |
Analoge in-/uitgangen | 2/- | -/- | -/- | 2/- | -/- | -/- | optie/1 | 3/- | -/- | -/- | |
Spanning / stroom kanalen | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | -/1 | 4/3 | 3/3 | |
Hulspanning en artikelnummers | |||||||||||
90...277Vac/90...250Vdc | JA101912 | JA100792 | JA101910 | JA100085 | JA101911 | JA101905 | JA100284 | JA900119 | JA100400 | JA500138 | |
24...90Vac/24...90Vdc | JA100104 | JA100126 | JA100133 | JA100134 | JA100105 | JA100101 | JA100304 | - | - | - |
*) Alleen ten behoeve van puls, kWh en kVARh
Kies de juiste kWh meter
Overzichtstabel Janitza energiemeters MID | |||||||||
B21 | B23 | B24 | |||||||
311 | 312 Modbus | 313 Mbus | 311 | 312 Modbus | 313 Mbus | 311 | 312 Modbus | 313 Mbus | |
Verbruikswaarden | |||||||||
4-kwadrantmeting | v | v | v | ||||||
Blindvermogen (kVAr) | v | v | v | ||||||
Werkelijk vermogen (kW) | v | v | v | ||||||
Arbeidsfactor (Cos-Phi) | v | v | v | ||||||
Tarieven | dubbel | dubbel | dubbel | ||||||
Technische details | |||||||||
Aantal meetkanalen | 1-fase | 3-fase | 3-fase | ||||||
Directe/indirecte meting | direct | direct | indirect | ||||||
Maximale stroom | 65A | 3x 65A | 3x ../1A of ../5A | ||||||
Nominale stroom | 230VAC | 3x 230VAC / 400VAC | 3x 230VAC / 400VAC | ||||||
Communicatie | |||||||||
kWh pulsuitgang | v | v | v | ||||||
Pulsfrequentie (instelbaar) | 1-999.999 p./kWh | 1-999.999 p./kWh | 1-999.999 p./kWh | ||||||
RS-485 (Modbus) | - | v | - | - | v | - | - | v | - |
M-bus | - | - | v | - | - | v | - | - | v |
Digitale in-/uitgangen | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||||||
Datasheets en specificaties | |||||||||
Artikelnummers | JA500145 | JA500151 | JA500153 | JA500155 | JA500157 | JA500159 | JA500160 | JA500163 | JA500168 |
Van momentopname naar continu inzicht
Voor een bedrijf is inzicht in de elektrische installatie een must. Dit kun je realiseren door te meten: tijdelijk óf permanent. Waar kies je voor? Is een tijdelijke meting een logische keuze? Het antwoord daarop is nee. Bij een tijdelijke meting maak je in feite een foto van de installatie, dat is slechts een momentopname.
Productieprocessen, weersomstandigheden en seizoenen hebben invloed op de stroomopname en storingen doen zich onaangekondigd voor. Een permanente meting is als een film waarin alles wordt vastgelegd wat nodig is voor analyses en rapportages.
Waarom power quality meten met een power analyser?
Power Quality problemen komen veel voor maar zijn niet altijd zichtbaar. Onverklaarbare uitval van machine of installatie roept veel vragen op. In veel gevallen zijn er problemen met de kwaliteit van elektrische energie (power quality) aan de orde. Wat Power Quality precies is wordt beschreven in onze white paper Power Quality.
Spanningsdip inzien met energiemeter
U zit in een ruimte met de verlichting aan. In een fractie van een seconde valt het licht kort uit en gaat direct weer aan. De oorzaak? Een spanningsdip. Met een energiemeter heeft u inzicht in spanningsdips. Wat deze spanningsdips precies zijn leggen we uit in onze white paper spanningsdips.
Waarom verbeteren van de cos-phi?
Het verbeteren van cos-phi, of het reduceren van de blindstroom, is al snel zinvol. Daarnaast heeft het compenseren van de cos-phi een aantal positieve bijverschijnselen. Welke compensatietechnieken zijn er en hoe pakken we dit in de praktijk aan?
Wat zijn hogere harmonische?
Door de toename van elektronische apparatuur wordt het net in steeds sterkere mate vervuild. Hierdoor ontstaan hogere harmonische. Deze harmonische beïnvloeden de bedrijfszekerheid in negatieve zin. Wat zijn gevolgen van harmonische en hoe kunnen we dit fenomeen beheersen?