Kies de juiste analyser voor uw toepassing
De behoefte aan meten groeit. Naast inzicht in het energieverbruik willen steeds meer bedrijven inzicht in de belasting van hun installatie en in de kwaliteit van spanning en stroom (Power Quality). Daarnaast willen zij tijdig gewaarschuwd worden bij storingen.
Toepassen van de juiste meter in de praktijk
De mate van inzicht die nodig is, verschilt per toepassing. Waar in de ene situatie een eenvoudige energiemeting volstaat, is in andere gevallen juist een gedetailleerde analyse van de spanningskwaliteit of van storingen vereist. Binnen het assortiment van fortop zijn hiervoor verschillende typen analysers beschikbaar.
- Power quality analysers: metingen volgens internationale normen (zoals IEC 61000-4-30), met nauwkeurige registratie van de spanningskwaliteit, harmonischen en flicker.
- Power analysers: uitgebreidere analyse van de spanningskwaliteit, met een hoge samplerate en registratie van onder andere dips, pieken en transiënten.
- Meerkanaals analysers: geschikt voor het gelijktijdig meten van meerdere groepen met één meettoestel, met als voordelen ruimtebesparing, minder montagetijd en één centrale uitlezing.
- Energy analysers: geschikt voor algemene energiemetingen, met inzicht in elektrische variabelen en een basisanalyse van harmonischen.
Welke analyser past bij uw toepassing?
De keuze voor een analyser hangt af van wat u wilt meten en hoe u de gegevens gepresenteerd wilt hebben.
Blauwdruk meetniveaus - Redenen om te meten
Niveau 1 (Binnenkomende velden) ⇒ power quality analysers
- Controlemeting van het kWh-verbruik
- Bewaken van de contractwaarde met de netbeheerder
- Registratie van spanningsdips en -pieken
- Bewaking van de spanningskwaliteit volgens EN 50160
Niveau 2 (HVK – binnenkomend = LS-zijde van de trafo) ⇒ power analysers
- Bewaking van de vermogensruimte op de transformator en generator
- Bewaking van de arbeidsfactor (inductief/capacitief)
- Bewaking van de spanningskwaliteit volgens IEC 61000-2-4
- Registratie van spanningsdips, -pieken en golfvormen
- Meting van het energieverbruik
Niveau 3 (HVK – afgaande velden) ⇒ energy analysers
- Registratie van het verbruik per bouwdeel of installatiedeel
- Registratie van de herkomst van netvervuiling
- Bepalen van de vermogensruimte per installatiedeel
Niveau 4 (VK – regelkasten) ⇒ DIN-rail kWh-meters
- Registratie van het verbruik per installatiedeel of per eindverbruiker
- Bepalen van de vermogensruimte per installatiedeel
Kies de juiste Power (Quality) analyser
| Metergroep | Power quality analysers | Power analysers | ||||||
| Type | UMG 512-PRO | UMG 605-PRO | UMG 509-PRO | UMG 604-PRO | UMG 96-PQ-L | UMG 96-PQ-L-LP | UMG 96-PQ-L IT | Uitbreidingsmodule t.b.v. UMG 96-PQ-L / PA |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Algemene specificaties | ||||||||
| Meetspanning | 600 V (L-L)* | 480 V (L-L) | 600 V (L-L)* | 480 V (L-L) | 600 V (L-L)* | 600 V (L-L)* | 600 V (L-L)* | - |
| Meetstroom | 5 A/1 A | 5 A/1 A | 5 A/1 A | 5 A/1 A | 5 A/1 A | 333 mV | 333 mV | - |
| Klok/geheugen | 256 MB | 128 MB | 256 MB | 128 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB | - |
| Montagewijze | Paneel 144 | DIN-rail | Paneel 144 | DIN-rail | Paneel 96 | Paneel 96 | Paneel 96 | - |
| Geïntegreerde logica | Jasic® | Jasic® | Jasic® | Jasic® | - | - | - | - |
| Webinterface | v | v | v | v | - | - | - | - |
| Power Quality | ||||||||
| Harmonische analyse | 1..63 + THD | 1..63 + THD | 1..63 + THD | 1..40 + THD | 1..65 + THD | 1..65 + THD | 1..65 + THD | - |
| Spanning/stroom kanalen | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | -/1 |
| Dips, pieken en transiënten | v | v | v | v | v | v | v | - |
| Flicker | v | v | - | - | v | v | v | - |
| Veiligheidsmeting (RCM) | v | - | v | - | Optie | Optie | Optie | v |
| IEC 61000-4-30 | Klasse A | Klasse S | - | - | Klasse S (optie) | Klasse S (optie) | Klasse S (optie) | - |
| Rapporten: EN 50160/EN 61000-2-4 |
v/v | v/v | -/v | -/v | - | - | - | - |
| Nauwkeurigheid V/A(%) | 0,1/0,2 | 0,2 | 0,1/0,2 | 0,2 | 0,1/0,2 | 0,1/0,2 | 0,1/0,2 | - |
| Nauwkeurigheid kWh | 0,2s | 0,5s | 0,2s | 0,5s | 0,2s | 0,2s | 0,2s | - |
| Interfaces en protocollen | ||||||||
| RS485 (Modbus) | v | v | v | v | v | v | v | - |
| Ethernet | v | v | v | v | Optie | Optie | Optie | v |
| Profibus DP | v | v | v | - | - | - | - | - |
| BACnet IP | Optie | Optie | Optie | Optie | - | - | - | - |
| In- en uitgangen | ||||||||
| Digitale in-/uitgangen | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | - |
| Analoge in-/uitgangen | 1/- | 1/- | 1/- | 1/- | Optie/1 | Optie/1 | Optie/1 | 3/- |
| Spanning / stroom kanalen | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | -/1 |
| Hulpspanning en artikelnummers | ||||||||
| 95..240 VAC/80..300 VDC | JA200414 | JA500416 | JA200412 | JA500415 | - | - | - | - |
| 48..120 VAC/24..150 VDC | JA200219 | JA500231 | JA200222 | JA500225 | - | - | - | - |
| 90..277 VAC/90..250 VDC | - | - | - | - | JA100420 | JA100496 | - | JA900119 |
| 24..90 VAC/24..90 VDC | - | - | - | - | JA100422 | JA100497 | - | - |
| Hulpspanning en artikelnummers klasse S-optie UMG 96-PQ-L | ||||||||
| 90..277 VAC/90..250 VDC | - | - | - | - | JA100421 | JA100427 | JA100426 | - |
| 24..90 VAC/24..90 VDC | - | - | - | - | JA100423 | JA100428 | - | - |
* 417 V (L-N) / 720 V (L-L) in 3-fasen 4-draadsystemen (met nul)
600 V (L-L) in 3-fasen 3-draadsystemen (zonder nul)
Kies de juiste meerkanaals analyser
| Metergroep | Meerkanaals analysers | Meetmodules | Communicatiemodules | ||||
| Type | UMG 801 | UMG 800 | 800-CT8-A | 800-CT8-LP | 800-CT24 | 800-CON (set) | 800-CON-RJ45 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Algemene specificaties | |||||||
| Meetspanning | 690 V (L-L) | 480 V (L-L) | - | - | - | - | - |
| Meetstroom | 5 A/1 A | - | 5 A/1 A | 333 mV | 333 mV | - | - |
| Klok/geheugen | 4 GB | 4 GB | - | - | - | - | - |
| Montagewijze | DIN-rail | DIN-rail | DIN-rail | DIN-rail | DIN-rail | DIN-rail | DIN-rail |
| Geïntegreerde logica | v | v | - | - | - | - | - |
| Webinterface | v | v | - | - | - | - | - |
| Power Quality | |||||||
| Harmonische analyse | 1..127/1..63 + THD (U/I) | 1..63 + THD (U/I) | 1..25 + THD | 1..25 + THD | 1..25 + THD | - | - |
| Dips, pieken en transiënten | v | v | - | - | - | - | - |
| Flicker | v | v | - | - | - | - | - |
| Veiligheidsmeting (RCM) | v | - | - | - | - | - | - |
| IEC61000-4-30 | v | v | - | - | - | - | - |
| Rapporten: EN 50160/EN 61000-2-4 |
v | v | - | - | - | - | - |
| Nauwkeurigheid V/A(%) | 0,2/0,2 | 0,2/0,2 | -/0,5 | -/0,5 | -/0,5 | - | - |
| Nauwkeurigheid kWh | 0,5 s | 0,5 s | - | - | - | - | - |
| Interfaces en protocollen | |||||||
| RS485 (Modbus) | v | - | - | - | - | - | - |
| Ethernet | v | - | - | - | - | - | - |
| In- en uitgangen | |||||||
| Digitale in-/uitgangen | 4/4 | - | - | - | - | - | - |
| Analoge in-/uitgangen | -/1 | - | - | - | - | - | - |
| Spanning / stroom kanalen | 4/8 | - | -/8 | -/8 | - | - | - |
| Hulpspanning en artikelnummers | |||||||
| 24 VDC | JA500417 | JA500953 | - | - | - | - | - |
| N.v.t. | - | - | JA500068 | JA900429 | JA500067 | JA500206 | JA500208 |
Kies de juiste Energy analyser
| Metergroep | Energy analysers | |||||||||
| Type | UMG 96RM-E | UMG 96RM-CBM | UMG 96RM-P | UMG 96RM-PN | UMG 96RM-M | UMG 96RM | UMG 96-PA | Uitbreidings-module t.b.v. UMG 96-PA / PQ-L | UMG 96-S2 | UMG 103-CBM |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Algemene specificaties | ||||||||||
| Klok/geheugen | 256 MB | 256 MB | 256 MB | - | - | - | 8 MB | - | - | 4 MB |
| Montagewijze | Paneel 96 | Paneel 96 | Paneel 96 | Paneel 96 | Paneel 96 | Paneel 96 | Paneel 96 | - | Paneel 96 | DIN-rail |
| Geïntegreerde logica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Power Quality | ||||||||||
| Harmonische analyse | 1..40 + THD | 1..40 + THD | 1..40 + THD | 1..40 + THD | 1..40 + THD | 1..40 + THD | 1..40/25 + THD (U/I) | - | 1..15 + THD | 1..40 + THD |
| Dips, pieken en transiënten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flicker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Veiligheidsmeting (RCM) | v | - | - | v | - | - | Optie | v | - | - |
| IEC61000-4-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rapporten: EN 50160/EN 61000-2-4 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nauwkeurigheid V/A(%) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | 0,2 | 0,2 |
| Nauwkeurigheid kWh | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | - | 0,5s | 0,5s |
| Interfaces en protocollen | ||||||||||
| RS485 (Modbus) | -/v | -/v | -/v | -/v | -/v | -/v | v | - | v | v |
| Ethernet | v | - | - | 2x | - | - | - | v | - | - |
| USB | - | v | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Profibus DP | - | - | v | - | - | - | - | - | - | - |
| M-bus | - | - | - | - | v | - | - | - | - | - |
| PROFINET | - | - | - | v | - | - | - | - | - | - |
| BACnet IP | Optie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| In- en uitgangen | ||||||||||
| Digitale in-/uitgangen | 3/5 | 4/6 | 4/6 | 3/5 | -/2 | -/2 | 3/3 | - | -/1* | -/- |
| Analoge in-/uitgangen | 2/- | -/- | -/- | 2/- | -/- | -/- | optie/1 | 3/- | -/- | -/- |
| Spanning / stroom kanalen | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | -/1 | 4/3 | 3/3 |
| Hulpspanning en artikelnummers | ||||||||||
| 90..277 VAC/90..250 VDC | JA101912 | JA100792 | JA101910 | JA100085 | JA101911 | JA101905 | JA100284 | JA900119 | JA100400 | JA500138 |
| 24..90 VAC/24..90 VDC | JA100104 | JA100126 | JA100133 | JA100134 | JA100105 | JA100101 | JA100304 | - | - | - |
* Alleen ten behoeve van puls, kWh en kVARh
Kies de juiste kWh meter
| gridXense Professional II kWh-meters | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Verbruikswaarden | ||||
| Energieverbruik (kWh) | ∑ / per fase / 2 tarieven | |||
| Energielevering (kWh) | ∑ / 2 tarieven | |||
| Blindverbruik inductief | ∑ / per fase / 2 tarieven | |||
| Blindverbruik capacitief | ∑ / 2 tarieven | |||
| Overige meetgegevens | ||||
| Communicatieprotocol | - | M-Bus | Modbus RTU | Modbus TCP |
| Stroom | ∑ / per fase / min. / max. | |||
| Spanning (V) L-N | Per fase / min. / max. | |||
| Spanning (V) L-L | Per fase | |||
| Arbeidsfactor (cos-phi) | Per fase | |||
| Werkelijk vermogen (kW) | ∑ / per fase / min. / max. | |||
| Blindvermogen (kVAr) | ∑ / per fase | |||
| Frequentie | ∑ | |||
| Aantal spanningsonderbrekingen | ∑ | |||
| Uitgangen | 4x impuls voor kWh of kVARh of als schakeluitgang | |||
| Geheugen | - | |||
| Webserver/peakshavingfunctie | -/- | |||
| Artikelnummers | ||||
| Directe meting | FP001001 | FP001004 | FP001006 | FP001007 |
| Indirecte meting via stroomtrafo | FP001101 | FP001104 | FP001106 | FP001107 |
Van momentopname naar continu inzicht
Voor een bedrijf is inzicht in de elektrische installatie essentieel. Dit kan worden gerealiseerd door te meten: tijdelijk of permanent. Waar kiest u voor? Is een tijdelijke meting een logische keuze? Het antwoord daarop is nee. Bij een tijdelijke meting wordt in feite een foto van de installatie gemaakt, wat slechts een momentopname is.
Productieprocessen, weersomstandigheden en seizoenen hebben invloed op de stroomopname en storingen doen zich onaangekondigd voor. Een permanente meting is vergelijkbaar met een film, waarin alles wordt vastgelegd wat nodig is voor analyses en rapportages.
Waarom power quality meten met een power analyser?
Power Quality problemen komen veel voor maar zijn niet altijd zichtbaar. Onverklaarbare uitval van machine of installatie roept veel vragen op. In veel gevallen zijn er problemen met de kwaliteit van elektrische energie (power quality) aan de orde. Wat Power Quality precies is wordt beschreven in onze white paper Power Quality.
Spanningsdip inzien met energiemeter
U zit in een ruimte met de verlichting aan. In een fractie van een seconde valt het licht kort uit en gaat direct weer aan. De oorzaak? Een spanningsdip. Met een analyser heeft u inzicht in spanningsdips. Wat deze spanningsdips precies zijn leggen we uit in onze whitepaper spanningsdips.
Waarom verbeteren van de cos-phi?
Het verbeteren van de cos-phi, oftewel het reduceren van blindstroom, is vaak zinvol. Daarnaast heeft cos-phi-compensatie een aantal positieve bijeffecten. Welke compensatietechnieken zijn er en hoe wordt dit in de praktijk aangepakt?
Wat zijn hogere harmonische?
Door de toename van elektronische apparatuur wordt het net in toenemende mate vervuild. Hierdoor ontstaan hogere harmonischen. Deze harmonischen beïnvloeden de bedrijfszekerheid negatief. Wat zijn de gevolgen van harmonischen en hoe kan dit fenomeen worden beheerst?























