Veiligheids-PLC - Safety controller
Veiligheids-PLC
Een veiligheidsrelais of veiligheids-PLC speelt een belangrijke rol binnen een veiligheidssysteem. Potentiële gevaren van machines of installaties moeten veilig beheerd en bewaakt worden. Veiligheidsschakelaars bewaken de status van veiligheidsvoorzieningen. Bij de detectie van een onveilige situatie zal het veiligheidsrelais een signaal afgeven dat de energie naar de potentieel gevaarlijke machine/machinebeweging uitschakelt of het veiligheidscircuit veilig onderbreekt.
Functies veiligheids-PLC
Een veiligheids-PLC kan één of meerdere veiligheidsschakelaars beheren, zoals lichtschermen, fotocellen, noodstops, laserscanners, elektromechanische schakelaars, magnetische schakelaars, vergrendel veiligheidsdeurschakelaars, RFID-switches, veiligheidsmatten enzovoort. Een veiligheidsrelais heeft twee functies; enerzijds het verwerken van de signalen van de aangesloten veiligheidsschakelaars en componenten en anderzijds het veilig en betrouwbaar onderbreken of uitschakelen van potentieel gevaarlijke machine(functies).
Veiligheids PLC - Modulaire veiligheidscontroller
Basismodules en uitgangsmodules - Veiligheids PLC
Overzichtstabel basis- en uitgangsmodules Veiligheids-PLC - ReeR Mosaic | ||||||||||||
Basismodule | Uitgangsmodule OSSD | Uitgangsmodule relais | Uitbreidingsmodule relais | |||||||||
Mosaic M1 | Mosaic M1S | Mosaic M1S COM* | MO2 | MO4 | MO4L | MO4L HC 58 | MOR4 | MOR4S8 | MR2 | MR4 | MR8 | |
Technische eigenschappen | ||||||||||||
Cat. / PL volgens EN ISO 12849-1 | 4/e | 4/e | 4/e | 4/e | 4/e | |||||||
SIL CL volgens IEC/EN 62061 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Veilige digitale ingangen | 8 | 8 | - | - | - | |||||||
Relaisuitgangen (uitgangscontacten) | - | - | - | 4 NO | 4 NO | 2 NO / 1NC | 4 NO / 4NC | 8 NO / 4NC | ||||
Veilige, 2-kanaals uitgangen OSSD | 2 | 1 | 4* | 2 | 4 | 4* | - | - | ||||
Status uitgangen | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | - | 8 | - | |||
Bouwbreedte | 22,5 mm | 45 mm | 22,5 mm | 22,5 mm | 22,5 mm | 45 mm | ||||||
Technische specificaties en datasheets | ||||||||||||
Schroefklemmen | RR401896 | RR401382 | RR403866 | RR401900 | RR401901 | RR401438 | RR403469 | RR402212 | RR402213 | RR401902 | RR401903 | RR403735 |
Steekklemmen | RR403240 | RR401384 | RR403867 | RR403244 | RR403245 | RR403470 | RR403248 | RR403249 | RR403246 | RR403247 | RR403736 |
* De Mosaic M1S COM beschikt over een ingebouwde communicatie interface. Lees hieronder meer over de Mosaic M1S COM veiligheids-PLC.
Mosaic M1S COM veiligheids-PLC van ReeR
De Mosaic M1S COM van ReeR Safety is een krachtige hoofdmodule met geïntegreerde fieldbus interface protocollen, waaronder Ethernet IP, EtherCAT, Profinet en Modbus TCP. Hiermee wordt het mogelijk om veiligheidsfuncties te koppelen aan systeemprocessen en externe verbindingen mogelijk te maken zonder hiervoor losse communicatie modules aan te hoeven schaffen waardoor de ReeR M1S COM een kostenbesparende oplossing is.
Met vier selecteerbare fieldbus interface protocollen via de MSD configuratiesoftware is de Mosaic M1S COM de ideale keuze voor het verbinden van veiligheidsfuncties met systeemprocessen.
Bovendien beschikt deze hoofdmodule over vier OSSD-veiligheidsuitgangen (Ple) of twee OSSD-uitgangsparen (Ple) en heeft het de capaciteit om 128 logische operatoren te verwerken. Hierdoor kunnen veiligheidstoepassingen nog effectiever worden gerealiseerd.
In-en uitgangsmodules + Analoge ingangsmodules - Veiligheids PLC
Overzichtstabel ingangsmodules Veiligheids-PLC - ReeR Mosaic | |||||||
Ingangsmodule | In- en uitgangsmodule | Analoge ingangsmodule | |||||
MI8 | MI16 | MI12T8 | MI8O2 | MI8O4 | MA2 | MA4 | |
Technische eigenschappen | |||||||
Cat. / PL volgens EN ISO 12849-1 | 4/e | 4/e | 4/e | ||||
SIL CL volgens IEC/EN 62061 | 3 | 3 | 3 | ||||
Veilige digitale ingangen | 8 | 16 | 12 | 8 | - | - | |
Veilige, 2-kanaals uitgangen OSSD | - | 2 | 4* | - | |||
Bouwbreedte | 22,5 mm | 22,5 mm | 22,5 mm | ||||
Technische specificaties en datasheets | |||||||
Schroefklemmen | MI8 | MI16 | MI12T8 | MI8O2 | MI8O4 | MA2 | MA4 |
Steekklemmen | MI8C | MI16C | MI8O2C | MI8O4C | MA2C |
Modules voor toerentalbewaking en speed monitoring
Overzichtstabel toerentalbewakingsmodules Veiligheids-PLC - ReeR Mosaic | ||||||||||
Toerentalbewakingsmodule | ||||||||||
MV0 | MV1T | MV1H | MV1S | MV2T | MV2H | MV2S | MV1TB | MV2TB | ||
Technische eigenschappen | ||||||||||
Cat. / PL volgens EN ISO 12849-1 | 4/e | |||||||||
SIL CL volgens IEC/EN 62061 | 3 | |||||||||
PNP/NPN schakelaars | 2 | |||||||||
TTL incrementele encoder ingangen | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | |
HTL incrementele encoder ingangen | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | |
SIN/COS incrementele encoder ingangen | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | |
Bouwbreedte | 22,5 mm | |||||||||
Technische specificaties en datasheets | ||||||||||
Schroefklemmen | MV0 | MV1T | MV1H | MV1S | MV2T | MV2H | MV2S | MV1TB | MV2TB |
Communicatie modules - Veiligheids PLC Mosaic
Overzichtstabel Communicatie modules Veiligheids-PLC - ReeR Mosaic | ||||||||||
Communicatie modules | ||||||||||
MBP | MBC | MBD | MBEC | MBEI | MBEP | MBU | MBMR | MBEM | MBCCL | |
Technische eigenschappen | ||||||||||
Communicatie interface | Profibus DP | CANopen | DeviceNET | EtherCAT | Ethernet IP | PROFINET | USB | ModBus RTU | ModBus TCP | CC-Link |
Bouwbreedte | 22,5 mm | |||||||||
Technische specificaties en datasheets | ||||||||||
Schroefklemmen | MBP | MBC | MBD | MBEC | MBEI | MBEP | MBU | MBMR | MBEM | MBCCL |
Overzichtstabel statusmodules en Remote I/O modules
Overzichtstabel statusmodules en Remote I/O modules | |||||||||
Statusmodules | Remote I/O modules | ||||||||
MOS8 | MOS16 | MCT-1 | MCT-2 | ||||||
Technische eigenschappen | |||||||||
Cat. / PL volgens EN ISO 12849-1 | 2/c | - | |||||||
SIL CL volgens IEC/EN 62061 | 2/c | - | |||||||
status uitgangen | 8 | 16 | - | ||||||
Remote I/O kabels | - | 1 | 2 | ||||||
Bouwbreedte | 22,5 mm | ||||||||
Technische specificaties en datasheets | |||||||||
Schroefklemmen | MOS8 | MOS16 | MCT-1 | MCT-2 |
Software (MSD) - Veiligheids-PLC
De veiligheids-PLC Mosaic van ReeR Safety is eenvoudig te programmeren met de gratis bijgeleverde software. De afbeelding hiernaast laat het basisscherm zien van een veiligheidssysteem ingevoerd in de MSD software. De software werkt doormiddel van 'drag and drop'. Alle verschillende onderdelen kunnen versleept en verplaatst worden.
Projectrapportage en logbestanden
De hoofdmodule ReeR Mosaic M1 beschikt over een USB aansluiting waarmee u de hoofdmodule koppelt aan uw PC via een USB kabel. De software staat toe om het softwareontwerp te valideren in de vorm van een simulatie en projectrapport. Het projectrapport bevat de naam van het project, configuratie, veiligheidsinformatie (PFHd, MTTFd, DCavg) en de gebruikte modules, middelen en onderdelen. De software genereert een logbestand met de datum wanneer het project is gecreëerd met de gerelateerde controlesom (CRC 4-cijferige hexadecimale identificatie) welke wordt opgeslagen in de Mosaic M1-module.
Mosaic Configuration Memory
Mocht het een standaard veiligheidssysteem zijn of grotendeels standaard dan is de 'Mosaic Configuration Memory' een tijdbesparende oplossing. Een eerder geprogrammeerde veiligheidssysteem is doormiddel van een memorycard eenvoudig over te zetten naar een andere ReeR Mosaic M1 module.
Toepassingen veiligheids-PLC
Met gebruik van de veiligheids-PLC Mosaic van ReeR bespaart u niet alleen bekabeling in uw kast, ook het aantal relais kan gereduceerd worden door de Mosaic toe te passen. In de volgende applicatievoorbeelden wordt gebruik gemaakt van de veiligheids-PLC Mosaic:
► Beveiliging van robot met lichtschermen
► Toerentalbewaking gevaarlijke machine
► Belading en ontlading bewerkbank